| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dzień | Święta: |
|---|---|
| Niedziela - 18 | |
| Poniedziałek - 19 | 1797 - urodził się January Suchodolski, malarz |
| Wtorek - 20 | |
| Środa - 21 | 1939 - zginął 13-letni Tadeusz Jasiński, obrońca Grodna |
| Czwartek - 22 | |
| Piątek - 23 | Autumnal Equinox |
| Sobota - 24 | 1878 - zmarł Jan Pilecki, lekarz i społecznik |