Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Marzec 1 | 2 |
» |
3
Święta: 2009 - zmarł Witold Karpyza, historyk Wołkowyska
|
4
Święta: 1484 - zmarł św. Kazimierz
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9
Święta: 1871 - urodził się ks. Bronisław Sarosiek, społecznik
|
» | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
» |
17
Święta: St. Patrick's Day
|
18 | 19 |
20
Święta: 1875 - zmarł January Suchodolski, malarz, Vernal Equinox
|
21 | 22 | 23 |
» | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
» |
31
Święta: 1785 - zmarł Antoni Tyzenhauz, starosta grodzieński
|
Kwiecień 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |