| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 29 | 30 | Październik 1 | 2 |
3
Święta: 1458 - urodził się św. Kazimierz
|
4 | 5 |
| » | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| » | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| » | 20 | 21 |
22
Święta: 1941 - urodziła się Anna Strumińska, malarka
|
23 |
24
Święta: 1881 - urodził się Stanisław Kościałkowski, historyk, United Nations Day
|
25 |
26
Święta: 1833 - urodziła się błogosławiona Celina Borzęcka
|
| » |
27
Święta: 1430 - zmarł Witold, Wielki Książę Litewski
|
28
Święta: 1845 - urodził się Zygmunt Wróblewski, polski fizyk
|
29
Święta: 1894 - urodził się płk Janusz Bokszczanin, szef sztabu KG AK
|
30 |
31
Święta: Halloween
|
Listopad 1 | 2 |