| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dzień | Święta: |
|---|---|
| Niedziela - 15 | 1836 - urodził się generał Walery Wróblewski |
| Poniedziałek - 16 | 1901 - urodził się Mikołaj Marcinczyk, lekarz i społecznik |
| Wtorek - 17 | |
| Środa - 18 | |
| Czwartek - 19 | |
| Piątek - 20 | 1890 - urodził się Józef Jodkowski, historyk Grodna |
| Sobota - 21 | Winter Solstice |