Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 29 | 30 | 31 | Luty 1 |
2
Święta: 1494 - urodziła się Bona Sforza, królowa Polski, Groundhog Day
|
3 | 4 |
» | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
Święta: 1807 - urodził się Napoleon Orda, malarz Kresów
|
» | 12 | 13 |
14
Święta: Valentine's Day
|
15 |
16
Święta: 1939 - urodził się Czesław Niemen, kompozytor i wokalista
|
17 |
18
Święta: 1887 - urodził się Władysław Tołłoczko, pisarz i historyk
|
» | 19 | 20 |
21
Święta: 1805 - zmarł Maciej T. Eysymont, ostatni stolnik grodzieński
|
22 | 23 | 24 | 25 |
» | 26 |
27
Święta: 1929 - zmarł ks. Bronisław Sarosiek, społecznik
|
28 | Marzec 1 | 2 | 3 | 4 |